TABELA U13
Runda zasadnicza
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rawia BWEKO Rawicz | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 927-499 | +428 | 1.8577 |
| 2. | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 939-650 | +289 | 1.4446 |
| 3. | ENEA AZS Poznań | 17 | 10 | 7-3 | 3-0 | 4-1 | 809-543 | +266 | 1.4899 |
| 4. | UKS Victoria Plewiska | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 658-647 | +11 | 1.0170 |
| 5. | Basket Grodzisk 2020 | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 541-957 | -416 | 0.5653 |
| 6. | Lider Biofarm Swarzędz | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 353-931 | -578 | 0.3792 |
Etap II
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS MOS Konin | 10 | 5 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 387-240 | +147 | 1.6125 |
| 2. | UKS Victoria Plewiska | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 330-133 | +197 | 2.4812 |
| 3. | Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 250-443 | -193 | 0.5643 |
| 4. | Basket Grodzisk 2020 | 6 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 293-371 | -78 | 0.7898 |
| 5. | Tęcza Leszno | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 94-167 | -73 | 0.5629 |