TABELA U13
Runda zasadnicza
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rawia BWEKO Rawicz | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 927-499 | +428 | 1.8577 |
| 2. | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 939-650 | +289 | 1.4446 |
| 3. | ENEA AZS Poznań | 17 | 10 | 7-3 | 3-0 | 4-1 | 809-543 | +266 | 1.4899 |
| 4. | UKS Victoria Plewiska | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 658-647 | +11 | 1.0170 |
| 5. | Basket Grodzisk 2020 | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 541-957 | -416 | 0.5653 |
| 6. | Lider Biofarm Swarzędz | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 353-931 | -578 | 0.3792 |
Etap II
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Victoria Plewiska | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 720-331 | +389 | 2.1752 |
| 2. | MKS MOS Konin | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 569-529 | +40 | 1.0756 |
| 3. | Basket Grodzisk 2020 | 11 | 8 | 3-5 | 3-1 | 0-4 | 499-582 | -83 | 0.8574 |
| 4. | Lider Biofarm Swarzędz | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 377-555 | -178 | 0.6793 |
| 5. | Tęcza Leszno | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 433-601 | -168 | 0.7205 |