TABELA U12
Runda zasadnicza
Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rawia Bweko Rawicz | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 821-402 | +419 | 2.0423 |
2. | KK Rycerze Rydzyna | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 800-380 | +420 | 2.1053 |
3. | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 850-549 | +301 | 1.5483 |
4. | UKS Victoria Plewiska | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 569-629 | -60 | 0.9046 |
5. | Pompax Tęcza Leszno | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 294-803 | -509 | 0.3661 |
6. | Korona Zakrzewo | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 364-935 | -571 | 0.3893 |
Etap 2
Miejsce | Drużyna | Punkty | Mecze | Zw. - Por. | Dom | Wyjazd | Pkt.zd.- Pkt.str. | Różnica | Stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Victoria Plewiska | 14 | 7 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 571-281 | +290 | 2.0320 |
2. | Tribecco Dwójka Rogoźno | 11 | 6 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 510-320 | +190 | 1.5938 |
3. | Pompax Tęcza Leszno | 8 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 264-360 | -96 | 0.7333 |
4. | Korona Zakrzewo | 8 | 7 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 340-565 | -225 | 0.6018 |
5. | Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 6 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 257-416 | -159 | 0.6178 |