TERMINARZ U13
Na mocy umowy szkoleniowej w tegorocznych rozgrywkach wojewódzkiej ligi młodziczek starszych (U13) zespół UKS Victoria Plewiska występuje pod szyldem UKS "Moskawa" Środa Wielkopolska i swoje mecze rozgrywa na hali w Środzie Wlkp.
Hala sportowa:
Zespół Szkół Rolniczych
ul. Kosynierów 2B
63-300 Środa Wielkopolska
Uczestnicy:
L.p. | GRUPA "A" | GRUPA "B" |
---|---|---|
1 | ENEA AZS Poznań | BASKET TEAM Suchy Las |
2 | ENEA BASKET Piła | UKS LIDER Swarzędz |
3 | POMPAX TĘCZA Leszno | UKS PIĄTKA Ostrów |
4 | MKS MOS Konin | DWÓJKA Rogoźno |
5 | UKS MOSKAWA Środa Wlkp. | MUKS Poznań |
Terminarz gier UKS MOSKAWA Środa Wielkopolska
Runda I
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
09-10-2021 13:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MKS MOS Konin | 82 - 46 |
08-12-2021 18:00 | Enea Basket Piła | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 46 - 84 |
23-10-2021 10:30 | Pompax Tęcza Leszno | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 17 - 96 |
27-11-2021 13:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | Enea AZS Poznań | 71 - 36 |
Runda II
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
13-11-2021 12:45 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | Enea Basket Piła | 107 - 45 |
18-11-2021 19:00 | MKS MOS Konin | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 51 - 74 |
14-12-2021 17:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | Pompax Tęcza Leszno | 120 - 32 |
18-12-2021 10:00 | Enea AZS Poznań | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 35 - 58 |
Etap II
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
05-02-2022 17:00 | Lider Biofarm Swarzędz | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 42 - 89 |
06-02-2022 13:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 111 - 54 |
19-02-2022 13:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MUKS Poznań | 59 - 43 |
05-03-2022 12:00 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 51 - 113 |
17-03-2022 16:45 | MUKS Poznań | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 60 - 36 |
21-03-2022 17:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | Lider Biofarm Swarzędz | 52 - 43 |
Rozgrywki strefowe
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
02-04-2022 14:00 | MKS Kusy Szczecin | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 44 - 56 |
03-04-2022 14:00 | KSKK Koszalin | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 27 - 83 |
09-04-2022 16:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MKS Kusy Szczecin | 60 - 56 |
10-04-2022 16:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | KSKK Koszalin | 87 - 43 |
Ćwierćfinały Mistrzostw Polski
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
22-04-2022 20:00 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | KS Wichoś Jelenia Góra | 95 - 62 |
23-04-2022 19:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MMKS Katarzynki Energa Toruń | 63 - 46 |
24-04-2022 12:15 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 35 - 55 |
Półfinały Mistrzostw Polski
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
06-05-2022 16:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 59 - 30 |
07-05-2022 11:00 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | UKS Moskawa Środa Wlkp. | 39 - 61 |
08-05-2022 12:15 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MKS Kusy Szczecin | 45 - 52 |
Finały Mistrzostw Polski
Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
---|---|---|---|
25-05-2022 13:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | MKS MOS Konin | -- : -- |
26-05-2022 18:30 | UKS Moskawa Środa Wlkp. | I KS Ślęza Wrocław | -- : -- |
27-05-2022 18:30 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | UKS Moskawa Środa Wlkp. | -- : -- |